Spenden an den Verein
In Zeiten leerer Kassen können wir trotz der uns gewährten Gemeinnützigkeit und der Zielsetzung als künftig anerkannter freier Träger der Jugendhilfe in naher Zukunft wohl kaum auf finanzielle Unterstützung, weder durch den Bund noch durch das Land Berlin, hoffen.
Um so wichtiger erscheint es uns darauf zu verweisen, dass wir uns auch künftig über jede Sach- oder Geldspende freuen, auch dann, wenn uns keine Naturgewalten plagen.
Spende | Datum | Summe | Weitere Infos |
---|---|---|---|
Herr H.Schulz | 2022 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Rieder | 2022 | 45 EUR | Privatspende |
Frau A. Wünsche | 2022 | 100 EUR | Privatspende |
Fam. Nolte | 2022 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Dittmer | 2022 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Hörmann | 2022 | 500 EUR | Privatspende |
Fam. Cybulski | 2022 | 40 EUR | Privatspende |
Fam. Luckenbill | 2022 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Redemann | 2022 | 100 EUR | Privatspende |
Fam. Sell | 2022 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Hofmann | 2022 | 10 EUR | Privatspende |
Fam.Darb-Esfahani | 2022 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Bernert | 2022 | 40 EUR | Privatspende |
Fam. Raatz | 2022 | 30 EUR | Privatspende |
BVG | 2021 | 495 EUR | Spende |
Fam. Buchner | 2021 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Bernert | 2021 | 250 EUR | Privatspende |
Fam.Bondieck | 2021 | 50 EUR | Privatspende |
Fam.Hörmann | 2021 | 500 EUR | Privatspende |
Fam. Redemann | 2021 | 100 EUR | Privatspende |
Fam. Nolte | 2021 | 50 EUR | Privatspende |
BVG | 2020 | 500 EUR | Spende |
Fam. Schulz | 2020 | 140 EUR | Privatspende |
Fam.Nolte | 2020 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Radtke-Lobbes | 2020 | 100 EUR | Privatspende |
Fam. Bondieck | 2020 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Schultze | 2020 | 25 EUR | Privatspende |
Fam. Luckenbill | 2020 | 50 EUR | Privatspende |
Fam. Steigenberger | 2020 | 50 EUR | Privatspende |
MKM Group | 2020 | 500 EUR | Spende |
Fam. Tegethoff | 2020 | 20 EUR | Privatspende |
Fam. Redemann | 2020 | 120 EUR | Privatspende |
Berliner Wasserbetriebe | 08.2019 | 450 EUR | Spende |
Berliner Verkehrsbetriebe | 06.2019 | 300 EUR | Spende |
Kinderfest | 01.05.2019 | 45 EUR | Spende |
Ehrenamtsfond BVG | 05.2019 | 500 EUR | Spende |
Wasserbetriebe | 09.2018 | 450 EUR | Spende |
Fam. Nolte | 09.2018 | 50 EUR | Privatspende |
Frau K. Selimi | 08.2018 | 20 EUR | Privatspende |
Sonja und René Karma | 07.2018 | 100 EUR | Privatspende |
Frau K. Selimi | 10/2017 | 20 EUR | Privatspende |
Frau B. Nolte | 10/2017 | 15 EUR | Privatspende |
Fam. Griepentrog | 10/2017 | 100 EUR | Privatspende |
Wasserbetriebe | 10/2017 | 450 EUR | Spende |
S.F. Anonym | - | 20 EUR | Privatspende |
Karina May | - | 20 EUR | Privatspende |
Fam. Redel | - | 150 EUR | Privatspende |
BVG | - | 250 EUR | Spende |
Cornelia Klosa | - | 50 EUR | Privatspende |
Antje Michalak | 2016 | 50 EUR | Privatspende |
Kerstin Selimi | 2016 | 20 EUR | Privatspende |
Michael / Jana Griebentrog | 2016 | 100 EUR | Privatspende |
Vereinsfest KadMeV | 2015 | 65 EUR | 20 Jahre "KadMeV" und Sommerfest |
BVG | 2015 | 600 EUR | Animation "Tag der offenen Tür" bei BVG |
Berliner Wasserbetriebe | 2015 | 300 EUR | Animation - Wasserfest |
Bärlin Team Eventdesign GmbH | 2014 | 300 EUR | Animation - Wasserfest |
Oberseegrundschule Roedernstr. | 2014 | 20 EUR | Für KadMeV |
Oberseegrundschule Roedernstr. | 2013 | 20 EUR | Für KadMeV |
Allee Center | 2013 | 100 EUR | Animation Kinderfest |
Fam. Redlich | 2012 | 1000 EUR | Animation - BMU Fest |
Bärlin Team Eventdesign GmbH | 2012 | 600 EUR | Animation - Verkehrsicherheitstag |
Spendenaktion Dirk Wobeser | 2012 | 650 EUR | Info |
Gesine Lötzsch/Die Linken | 2012 | 908 EUR | Spende für 2 FL-Plätze nach Heino |
Bärlin Team Eventdesign GmbH | 2012 | 600 EUR | Animation - Wasserfest |
Florian Geister/Sandra Richter | 2012 | 50 EUR | Für KadMeV |
Gesine Lötzsch/Die Linken | 2010 | 2.228 EUR | Spende für 12 FL-Plätze |
Kinderfest - Bärlin Team | 2010 | 700 EUR | Tag der offenen Tür bei der BVG in BRITZ |
BMFSFJ | 2010 | 650 EUR | Tag der offenen Tür beim BMU, BMELV, BMFSFJ |
"Frischer Wind" | 2010 | 1.500 EUR | Spende |
Kinderfest - Bützowstr. | 2010 | 130 EUR | Tag der offenen Tür bei der BVG in BRITZ |
"Die Linke" | 2008 | 3.000 EUR | Spende für 10 FL-Plätze |
"Die Linke" | 2007 | 1.500 EUR | Spende für 5 FL-Plätze |
Spendenaktion für Naundorf | 2002 | 945 EUR | Sammelspende |
Bei Geldspenden auf unser Vereinskonto bitten wir die Einzahler unter der Rubrik „Verwendungszweck“ den Namen des Spenders und das Wort „Spende“ einzutragen. Auf Nachfrage stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus.
Wir bedanken uns bei allen Spendern sehr für ihre Bereitwilligkeit!
Vereinskonto:
Kontoinhaber: | Kinder an die Macht e. V. |
Bank: | VR Bank Altenburger Land |
IBAN: | DE51 8306 5408 0004 1663 45 |
BIC | GENODEF1SLR |